各気象台発表 府県予報 天気予報と地域の選択 ホームページへ |
|
![]() |
西部 |
今夜 | 明日 | 明後日 |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
南の風 後 東の風 海上 では 後 南東の風 やや強く 晴れ 夜 くもり | 東の風 海上 では 東の風 やや強く くもり 明け方 まで 晴れ 所により 夕方 から 雨 | 南東の風 後 南の風 雨 時々 くもり |
波 1メートル | 波 1メートル 後 1.5メートル | 波 1.5メートル |
降水確率 |
18−00 | 00−06 | 06−12 | 12−18 | 18−24 |
---|---|---|---|---|
0%(雨) | 0%(雨) | 0%(雨) | 20%(雨) | 30%(雨) |
東部 |
今夜 | 明日 | 明後日 |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
南東の風 後 東の風 海上 では 後 南東の風 やや強く 晴れ 夜 くもり | 東の風 海上 では 東の風 やや強く くもり 明け方 まで 晴れ 所により 夕方 から 雨 | 東の風 後 南東の風 雨 時々 くもり |
波 2.5メートル ただし 内海 では 1メートル | 波 2.5メートル ただし 内海 では 1メートル 後 1.5メートル | 波 2.5メートル 後 3メートル ただし 内海 では 1.5メートル |
降水確率 |
18−00 | 00−06 | 06−12 | 12−18 | 18−24 |
---|---|---|---|---|
0%(雨) | 0%(雨) | 0%(雨) | 20%(雨) | 30%(雨) |
|
|