各気象台発表 府県予報 天気予報と地域の選択 ホームページへ |
|
![]() |
北西部 |
今夜 | 明日 | 明後日 |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
東の風 晴れ 夜 くもり | 北の風 後 南東の風 くもり 昼前 まで 時々 晴れ | 南の風 後 やや強く くもり 後 雨 |
波 0.5メートル | 波 0.5メートル | 波 0.5メートル 後 1.5メートル |
降水確率 |
18−00 | 00−06 | 06−12 | 12−18 | 18−24 |
---|---|---|---|---|
10%(雨) | 10%(雨) | 10%(雨) | 10%(雨) | 20%(雨) |
北東部 |
今夜 | 明日 | 明後日 |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
東の風 晴れ 夜 くもり | 東の風 後 南東の風 海上 では 後 南東の風 やや強く くもり 昼前 まで 時々 晴れ | 南の風 後 やや強く くもり 後 雨 |
波 2.5メートル うねり を伴う | 波 2.5メートル うねり を伴う | 波 2.5メートル 後 3メートル うねり を伴う |
降水確率 |
18−00 | 00−06 | 06−12 | 12−18 | 18−24 |
---|---|---|---|---|
10%(雨) | 10%(雨) | 10%(雨) | 10%(雨) | 20%(雨) |
南部 |
今夜 | 明日 | 明後日 |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
東の風 晴れ 夜 くもり | 東の風 後 南東の風 夷隅・安房 では 後 南東の風 やや強く くもり 昼前 まで 時々 晴れ | 南の風 後 やや強く くもり 後 雨 |
波 2.5メートル うねり を伴う | 波 2.5メートル うねり を伴う | 波 2.5メートル 後 3メートル うねり を伴う |
降水確率 |
18−00 | 00−06 | 06−12 | 12−18 | 18−24 |
---|---|---|---|---|
10%(雨) | 10%(雨) | 10%(雨) | 10%(雨) | 20%(雨) |
|
| ||||||||||
|