各気象台発表 府県予報 天気予報と地域の選択 ホームページへ |
|
![]() |
中予 |
今日 | 明日 | 明後日 |
---|---|---|
![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
西の風 後 北東の風 くもり 所により 夕方 まで 雨 で 雷を伴う | 北東の風 後 東の風 くもり 朝晩 晴れ 所により 昼過ぎ から 夜のはじめ頃 雨 で 雷を伴う | 東の風 後 南西の風 晴れ 時々 くもり |
波 0.5メートル | 波 0.5メートル | 波 0.5メートル |
降水確率 |
12−18 | 18−00 | 00−06 | 06−12 |
---|---|---|---|
20%(雨) | 10%(雨) | 10%(雨) | 10%(雨) |
東予 |
今日 | 明日 | 明後日 |
---|---|---|
![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
北の風 後 東の風 くもり 所により 夕方 まで 雨 で 雷を伴う | 東の風 日中 北の風 くもり 朝晩 晴れ 所により 昼過ぎ から 夜のはじめ頃 雨 で 雷を伴う | 北の風 晴れ 時々 くもり |
波 0.5メートル | 波 0.5メートル | 波 0.5メートル |
降水確率 |
12−18 | 18−00 | 00−06 | 06−12 |
---|---|---|---|
20%(雨) | 10%(雨) | 10%(雨) | 10%(雨) |
南予 |
今日 | 明日 | 明後日 |
---|---|---|
![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
西の風 後 南東の風 海上 では 南東の風 やや強く くもり 所により 夕方 まで 雨 で 雷を伴う | 南の風 後 南西の風 海上 では 南東の風 やや強く くもり 朝晩 晴れ 所により 昼過ぎ から 夜のはじめ頃 雨 で 雷を伴う | 南東の風 晴れ 時々 くもり |
波 1.5メートル 後 1メートル | 波 1メートル 後 1.5メートル | 波 1.5メートル |
降水確率 |
12−18 | 18−00 | 00−06 | 06−12 |
---|---|---|---|
20%(雨) | 10%(雨) | 10%(雨) | 10%(雨) |
|
| ||||||||||||||
|