各気象台発表 府県予報 天気予報と地域の選択 ホームページへ |
|
![]() |
中予 |
今夜 | 明日 | 明後日 |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
北西の風 後 東の風 晴れ 夜のはじめ頃 くもり | 北東の風 後 西の風 晴れ 昼過ぎ から くもり 所により 夜遅く 雨 | 南の風 後 西の風 雨 |
波 0.5メートル | 波 0.5メートル | 波 0.5メートル 後 1メートル |
降水確率 |
18−00 | 00−06 | 06−12 | 12−18 | 18−24 |
---|---|---|---|---|
0%(雨) | 10%(雨) | 10%(雨) | 10%(雨) | 30%(雨) |
東予 |
今夜 | 明日 | 明後日 |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
北東の風 後 東の風 晴れ 夜のはじめ頃 くもり | 東の風 日中 北の風 くもり 昼過ぎ まで 時々 晴れ 東予東部 では 朝 から 雨 | 南の風 後 西の風 雨 |
波 0.5メートル | 波 0.5メートル | 波 0.5メートル 後 1メートル |
降水確率 |
18−00 | 00−06 | 06−12 | 12−18 | 18−24 |
---|---|---|---|---|
0%(雨) | 10%(雨) | 20%(雨) | 20%(雨) | 30%(雨) |
南予 |
今夜 | 明日 | 明後日 |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
西の風 後 東の風 晴れ 夜のはじめ頃 くもり | 南東の風 日中 南西の風 海上 では 後 南の風 やや強く 晴れ 昼過ぎ から くもり 所により 夜遅く 雨 | 南の風 後 西の風 雨 |
波 1メートル | 波 1メートル 後 1.5メートル | 波 1.5メートル |
降水確率 |
18−00 | 00−06 | 06−12 | 12−18 | 18−24 |
---|---|---|---|---|
0%(雨) | 0%(雨) | 10%(雨) | 10%(雨) | 30%(雨) |
|
| ||||||||||
|