各気象台発表 府県予報 天気予報と地域の選択 ホームページへ |
|
![]() |
嶺北 |
今日 | 明日 | 明後日 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
北西の風 後 南の風 晴れ | 南の風 日中 北の風 晴れ | 南の風 くもり |
波 1メートル | 波 1メートル | 波 0.5メートル 後 1メートル |
降水確率 |
12−18 | 18−00 | 00−06 | 06−12 |
---|---|---|---|
0%(雨) | 0%(雨) | 0%(雨) | 0%(雨) |
嶺南 |
今日 | 明日 | 明後日 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
北の風 後 南の風 晴れ | 南の風 日中 北の風 晴れ | 南の風 くもり |
波 1メートル 後 0.5メートル | 波 0.5メートル 後 1メートル | 波 0.5メートル 後 1メートル |
降水確率 |
12−18 | 18−00 | 00−06 | 06−12 |
---|---|---|---|
0%(雨) | 0%(雨) | 0%(雨) | 0%(雨) |
|
| ||||||||||||||
|