各気象台発表 府県予報 天気予報と地域の選択 ホームページへ |
|
![]() |
嶺北 |
今夜 | 明日 | 明後日 |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
北の風 後 南の風 海上 では 東の風 やや強く 晴れ 夜のはじめ頃 くもり | 南の風 後 やや強く 海上 では 南の風 強く 晴れ 昼前 から くもり 所により 夜 雨 | 南の風 やや強く くもり 時々 雨 |
波 1メートル 後 0.5メートル | 波 1メートル 後 1.5メートル | 波 1.5メートル 後 1メートル |
降水確率 |
18−00 | 00−06 | 06−12 | 12−18 | 18−24 |
---|---|---|---|---|
0%(雨) | 0%(雨) | 0%(雨) | 20%(雨) | 30%(雨) |
嶺南 |
今夜 | 明日 | 明後日 |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
北の風 後 南の風 やや強く 晴れ 夜のはじめ頃 くもり | 南の風 やや強く 海上 では 南東の風 強く 晴れ 昼前 から くもり 所により 夜 雨 | 南の風 強く 後 やや強く くもり 時々 雨 |
波 1メートル 後 0.5メートル | 波 1メートル 後 1.5メートル | 波 1.5メートル 後 1メートル |
降水確率 |
18−00 | 00−06 | 06−12 | 12−18 | 18−24 |
---|---|---|---|---|
0%(雨) | 0%(雨) | 10%(雨) | 30%(雨) | 40%(雨) |
|
| ||||||||||
|