各気象台発表 府県予報 天気予報と地域の選択 ホームページへ |
|
![]() |
福岡地方 |
今夜 | 明日 | 明後日 |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
南の風 海上 では 南西の風 やや強く 晴れ 夜のはじめ頃 くもり 所により 雨 で 雷を伴う | 南の風 くもり 時々 晴れ 所により 雨 で 雷を伴う | 南の風 晴れ 時々 くもり |
波 1.5メートル | 波 1.5メートル | 波 1.5メートル 後 1メートル |
降水確率 |
18−00 | 00−06 | 06−12 | 12−18 | 18−24 |
---|---|---|---|---|
20%(雨) | 20%(雨) | 40%(雨) | 30%(雨) | 10%(雨) |
北九州地方 |
今夜 | 明日 | 明後日 |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
南の風 北九州・遠賀地区 では 南西の風 やや強く 晴れ 夜のはじめ頃 くもり 所により 雨 で 雷を伴う | 南の風 くもり 時々 晴れ 所により 雨 で 雷を伴う | 南の風 晴れ 時々 くもり |
波 1.5メートル ただし 瀬戸内側 では 0.5メートル | 波 1.5メートル ただし 瀬戸内側 では 0.5メートル | 波 1.5メートル 後 1メートル ただし 瀬戸内側 では 0.5メートル |
降水確率 |
18−00 | 00−06 | 06−12 | 12−18 | 18−24 |
---|---|---|---|---|
20%(雨) | 20%(雨) | 40%(雨) | 30%(雨) | 10%(雨) |
筑豊地方 |
今夜 | 明日 | 明後日 |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
南の風 晴れ 夜のはじめ頃 くもり 所により 雨 で 雷を伴う | 南の風 くもり 時々 晴れ 所により 雨 で 雷を伴う | 南の風 晴れ 時々 くもり |
降水確率 |
18−00 | 00−06 | 06−12 | 12−18 | 18−24 |
---|---|---|---|---|
20%(雨) | 20%(雨) | 40%(雨) | 30%(雨) | 10%(雨) |
筑後地方 |
今夜 | 明日 | 明後日 |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
南の風 晴れ 夜のはじめ頃 くもり 所により 雨 で 雷を伴う | 南の風 くもり 時々 晴れ 所により 雨 で 雷を伴う | 南の風 晴れ 時々 くもり |
波 0.5メートル | 波 0.5メートル | 波 0.5メートル |
降水確率 |
18−00 | 00−06 | 06−12 | 12−18 | 18−24 |
---|---|---|---|---|
20%(雨) | 20%(雨) | 40%(雨) | 30%(雨) | 10%(雨) |
|
| ||||||||||
|
|