各気象台発表 府県予報 天気予報と地域の選択 ホームページへ |
|
![]() |
渡島地方 |
今夜 | 明日 | 明後日 |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 風雪強い |
西の風 やや強く 後 北西の風 やや強く 海上 では 西の風 強く 晴れ 夜 くもり | 北西の風 後 南東の風 強く くもり 夜遅く 雪 で ふぶく | 東の風 強く 後 西の風 やや強く くもり 時々 雪 で ふぶく |
波 3メートル | 波 3メートル | 波 4メートル 後 7メートル |
降水確率 |
18−00 | 00−06 | 06−12 | 12−18 | 18−24 |
---|---|---|---|---|
10%(雪) | 10%(雪) | 10%(雪) | 20%(雪) | 40%(雪) |
檜山地方 |
今夜 | 明日 | 明後日 |
---|---|---|
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 暴風雪 |
西の風 強く 後 北西の風 やや強く くもり | 北西の風 やや強く 後 東の風 やや強く 檜山奥尻島 では 後 東の風 強く くもり 夜遅く 雪 で ふぶく | 南西の風 やや強く 後 西の風 非常に強く くもり 時々 雪 で ふぶく |
波 3メートル | 波 3メートル | 波 3メートル 後 7メートル |
降水確率 |
18−00 | 00−06 | 06−12 | 12−18 | 18−24 |
---|---|---|---|---|
20%(雪) | 20%(雪) | 10%(雪) | 20%(雪) | 40%(雪) |
|
|