各気象台発表 府県予報 天気予報と地域の選択 ホームページへ |
|
![]() |
渡島地方 |
今夜 | 明日 | 明後日 |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
南西の風 やや強く くもり 夜 雨 所により 雷 を伴う | 南西の風 海上 では 南西の風 やや強く 雨 昼過ぎ から くもり 後 晴れ 所により 明け方 から 昼前 雷を伴い 激しく 降る | 南の風 後 西の風 くもり 後 雨 |
波 2.5メートル | 波 2.5メートル 後 1.5メートル | 波 1.5メートル 後 2.5メートル |
降水確率 |
18−00 | 00−06 | 06−12 | 12−18 | 18−24 |
---|---|---|---|---|
50%(雨) | 70%(雨) | 60%(雨) | 20%(雨) | 0%(雨) |
檜山地方 |
今夜 | 明日 | 明後日 |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
南西の風 やや強く くもり 夜 雨 所により 雷 を伴う | 南西の風 後 西の風 海上 では はじめ 南西の風 やや強く 雨 昼過ぎ から くもり 所により 明け方 から 昼前 雷を伴い 激しく 降る | 西の風 後 南の風 やや強く くもり 後 雨 |
波 2.5メートル | 波 2メートル 後 1.5メートル | 波 1.5メートル 後 2.5メートル |
降水確率 |
18−00 | 00−06 | 06−12 | 12−18 | 18−24 |
---|---|---|---|---|
50%(雨) | 70%(雨) | 60%(雨) | 20%(雨) | 0%(雨) |
|
|