各気象台発表 府県予報 天気予報と地域の選択 ホームページへ |
|
![]() |
北部 |
今日 | 明日 |
---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
西の風 後 北の風 海上 では 後 北の風 やや強く 晴れ 昼前 から くもり | 北東の風 後 やや強く くもり 夕方 から 雨か雪 |
波 1.5メートル 後 2メートル うねり を伴う | 波 2メートル |
降水確率 |
06−12 | 12−18 | 18−00 | 00−06 |
---|---|---|---|
10%(雨か雪) | 10%(雨) | 20%(雨) | 20%(雨か雪) |
南部 |
今日 | 明日 |
---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
西の風 後 北の風 海上 では 後 北の風 やや強く 晴れ 昼前 から くもり | 北東の風 海上 では 後 北東の風 強く くもり 昼過ぎ から 雨 |
波 1.5メートル 後 2メートル うねり を伴う | 波 2メートル 後 2.5メートル |
降水確率 |
06−12 | 12−18 | 18−00 | 00−06 |
---|---|---|---|
10%(雨) | 10%(雨) | 20%(雨) | 20%(雨) |
|
|