各気象台発表 府県予報 天気予報と地域の選択 ホームページへ |
|
![]() |
加賀 |
今夜 | 明日 | 明後日 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
東の風 海上 では 後 北東の風 やや強く くもり 所により 夜のはじめ頃 まで 雨 | 東の風 日中 やや強く 海上 では 北東の風 強く くもり 所により 夕方 から 雨 | 東の風 くもり 時々 雨 |
波 1メートル | 波 1.5メートル 後 2.5メートル | 波 2.5メートル 後 2メートル |
降水確率 |
18−00 | 00−06 | 06−12 | 12−18 | 18−24 |
---|---|---|---|---|
20%(雨) | 20%(雨) | 20%(雨) | 30%(雨) | 40%(雨) |
能登 |
今夜 | 明日 | 明後日 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
北の風 後 北東の風 海上 では 後 北東の風 やや強く くもり 所により 霧 | 北東の風 日中 やや強く 海上 では 北東の風 強く くもり 所により 朝 まで 霧 | 北東の風 くもり 一時 雨 |
波 1メートル | 波 1.5メートル 後 2.5メートル | 波 2.5メートル 後 2メートル |
降水確率 |
18−00 | 00−06 | 06−12 | 12−18 | 18−24 |
---|---|---|---|---|
10%(雨) | 10%(雨) | 10%(雨) | 10%(雨) | 10%(雨) |
|
|