各気象台発表 府県予報 天気予報と地域の選択 ホームページへ |
|
![]() |
加賀 |
今日 | 明日 | 明後日 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
西の風 後 南西の風 晴れ | 西の風 海上 では 南西の風 やや強く 晴れ | 南東の風 後 北の風 晴れ 後 くもり |
波 1メートル | 波 1メートル | 波 0.5メートル 後 1メートル |
降水確率 |
12−18 | 18−00 | 00−06 | 06−12 |
---|---|---|---|
0%(雨) | 0%(雨) | 0%(雨) | 0%(雨) |
能登 |
今日 | 明日 | 明後日 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
南西の風 やや強く 晴れ | 南西の風 海上 では 南西の風 やや強く 晴れ | 東の風 後 北の風 晴れ 後 くもり |
波 2メートル 後 1.5メートル | 波 1.5メートル | 波 1メートル 後 0.5メートル |
降水確率 |
12−18 | 18−00 | 00−06 | 06−12 |
---|---|---|---|
0%(雨) | 0%(雨) | 0%(雨) | 0%(雨) |
|
|