各気象台発表 府県予報 天気予報と地域の選択 ホームページへ |
|
![]() |
東部 |
今夜 | 明日 | 明後日 |
---|---|---|
![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
東の風 くもり | 北の風 後 南東の風 くもり 昼前 まで 時々 晴れ | 南の風 後 やや強く くもり 後 雨 |
波 1メートル | 波 1メートル 後 1.5メートル | 波 1.5メートル 後 3メートル |
降水確率 |
18−00 | 00−06 | 06−12 | 12−18 | 18−24 |
---|---|---|---|---|
10%(雨) | 10%(雨) | 10%(雨) | 10%(雨) | 20%(雨) |
西部 |
今夜 | 明日 | 明後日 |
---|---|---|
![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
南東の風 くもり | 北の風 後 南の風 くもり 昼前 まで 時々 晴れ 所により 夜 雨 | 南の風 後 やや強く くもり 後 雨 |
波 1メートル | 波 1メートル 後 1.5メートル | 波 1.5メートル 後 3メートル |
降水確率 |
18−00 | 00−06 | 06−12 | 12−18 | 18−24 |
---|---|---|---|---|
10%(雨) | 10%(雨) | 10%(雨) | 20%(雨) | 30%(雨) |
|
|