各気象台発表 府県予報 天気予報と地域の選択 ホームページへ |
|
![]() |
中部 |
今日 | 明日 |
---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
西の風 日中 南の風 海上 では 南西の風 やや強く 雨 昼過ぎ から くもり | 西の風 後 北の風 海上 では 北東の風 やや強く 雨 昼前 まで 時々 くもり |
波 1.5メートル | 波 1.5メートル 後 2メートル |
降水確率 |
06−12 | 12−18 | 18−00 | 00−06 |
---|---|---|---|
70%(雨) | 30%(雨) | 20%(雨) | 30%(雨) |
東部 |
今日 | 明日 |
---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
西の風 海上 では 南西の風 やや強く くもり 朝 から 昼前 雨 | 東の風 後 やや強く 雨 昼前 まで 時々 くもり |
波 1.5メートル | 波 1.5メートル 後 2メートル |
降水確率 |
06−12 | 12−18 | 18−00 | 00−06 |
---|---|---|---|
70%(雨) | 40%(雨) | 20%(雨) | 20%(雨) |
西部 |
今日 | 明日 |
---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
西の風 海上 では 南西の風 やや強く 雨 昼過ぎ から くもり | 北東の風 日中 東の風 海上 では 北東の風 やや強く 雨 昼前 まで 時々 くもり |
波 1.5メートル | 波 1.5メートル 後 2メートル |
降水確率 |
06−12 | 12−18 | 18−00 | 00−06 |
---|---|---|---|
70%(雨) | 20%(雨) | 10%(雨) | 30%(雨) |
|
| ||||||
|