各気象台発表 府県予報 天気予報と地域の選択 ホームページへ |
|
![]() |
釧路地方 |
今夜 | 明日 | 明後日 |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
南西の風 やや強く 晴れ 夜遅く くもり 所により 夜遅く 霧 | 南西の風 後 北東の風 海上 では 南西の風 やや強く くもり 時々 雨 所により 夜のはじめ頃 まで 雷 を伴う | 南の風 くもり |
波 2メートル | 波 2メートル | 波 1メートル |
降水確率 |
18−00 | 00−06 | 06−12 | 12−18 | 18−24 |
---|---|---|---|---|
10%(雨) | 30%(雨) | 30%(雨) | 50%(雨) | 20%(雨) |
根室地方 |
今夜 | 明日 | 明後日 |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
南西の風 やや強く 晴れ 夜遅く くもり 所により 夜遅く 霧 | 南西の風 後 北東の風 根室南部 では 南西の風 やや強く くもり 時々 雨 所により 夜のはじめ頃 まで 雷 を伴う | 北の風 後 南の風 くもり |
波 2.5メートル 後 2メートル | 波 2メートル | 波 1メートル |
降水確率 |
18−00 | 00−06 | 06−12 | 12−18 | 18−24 |
---|---|---|---|---|
10%(雨) | 30%(雨) | 30%(雨) | 50%(雨) | 20%(雨) |
十勝地方 |
今夜 | 明日 | 明後日 |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
西の風 やや強く 後 南西の風 晴れ 夜 くもり 所により 雨 で 雷を伴う | 西の風 海上 では 南西の風 やや強く くもり 昼前 一時 雨 所により 夜のはじめ頃 まで 雷 を伴う | 南の風 晴れ 後 一時 雨 |
波 1.5メートル | 波 1.5メートル | 波 1メートル |
降水確率 |
18−00 | 00−06 | 06−12 | 12−18 | 18−24 |
---|---|---|---|---|
10%(雨) | 20%(雨) | 50%(雨) | 20%(雨) | 10%(雨) |
|
| ||||||||||
|