各気象台発表 府県予報 天気予報と地域の選択 ホームページへ |
|
![]() |
南部 |
今日 | 明日 |
---|---|
![]() | ![]() |
南の風 後 北の風 くもり 所により 雨 | 北の風 後 北東の風 海上 では 後 北東の風 やや強く 雨 夜 くもり |
波 1メートル | 波 1メートル 後 1.5メートル |
降水確率 |
06−12 | 12−18 | 18−00 | 00−06 |
---|---|---|---|
20%(雨) | 20%(雨) | 30%(雨) | 60%(雨) |
北部 |
今日 | 明日 |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
西の風 後 北西の風 くもり 夜遅く 雨 | 東の風 後 北東の風 平戸・松浦地区 では 後 北東の風 強く 雨 夜 くもり |
波 1メートル | 波 1メートル 後 3メートル |
降水確率 |
06−12 | 12−18 | 18−00 | 00−06 |
---|---|---|---|
30%(雨) | 30%(雨) | 50%(雨) | 60%(雨) |
壱岐・対馬 |
今日 | 明日 |
---|---|
![]() | ![]() |
北西の風 海上 では 後 北の風 やや強く 雨 | 北東の風 後 やや強く 海上 では 北東の風 強く 雨 |
波 1メートル 後 1.5メートル | 波 1.5メートル 後 3メートル |
降水確率 |
06−12 | 12−18 | 18−00 | 00−06 |
---|---|---|---|
60%(雨) | 50%(雨) | 80%(雨) | 80%(雨) |
五島 |
今日 | 明日 |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
北の風 後 北東の風 くもり 夜遅く 雨 | 北東の風 後 やや強く 海上 では 後 北東の風 強く 雨 夜 くもり |
波 1メートル | 波 1メートル 後 3メートル |
降水確率 |
06−12 | 12−18 | 18−00 | 00−06 |
---|---|---|---|
20%(雨) | 20%(雨) | 50%(雨) | 60%(雨) |
|
| ||||||
|
|