各気象台発表 府県予報 天気予報と地域の選択 ホームページへ |
|
![]() |
南部 |
今夜 | 明日 | 明後日 |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
南の風 晴れ 夜 くもり 所により 雨 で 雷を伴う | 南の風 くもり 所により 夕方 まで 雨 で 雷を伴う | 南の風 くもり 時々 晴れ |
波 1メートル | 波 1メートル | 波 1.5メートル |
降水確率 |
18−00 | 00−06 | 06−12 | 12−18 | 18−24 |
---|---|---|---|---|
20%(雨) | 20%(雨) | 40%(雨) | 20%(雨) | 10%(雨) |
北部 |
今夜 | 明日 | 明後日 |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
南の風 後 南東の風 平戸・松浦地区 では 南の風 やや強く 晴れ 夜 くもり 所により 雨 で 雷を伴う | 南の風 平戸・松浦地区 では 南の風 やや強く くもり 所により 夕方 まで 雨 で 雷を伴う | 南の風 くもり 時々 晴れ |
波 2メートル 後 1.5メートル | 波 1.5メートル | 波 1.5メートル |
降水確率 |
18−00 | 00−06 | 06−12 | 12−18 | 18−24 |
---|---|---|---|---|
20%(雨) | 40%(雨) | 40%(雨) | 20%(雨) | 10%(雨) |
壱岐・対馬 |
今夜 | 明日 | 明後日 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
南の風 海上 では 南西の風 やや強く くもり 所により 夜遅く 雨 で 雷を伴う | 南の風 海上 では 南の風 やや強く くもり 所により 夕方 まで 雨 で 雷を伴う | 南の風 くもり 時々 晴れ |
波 2メートル | 波 1.5メートル 後 2メートル | 波 2メートル |
降水確率 |
18−00 | 00−06 | 06−12 | 12−18 | 18−24 |
---|---|---|---|---|
20%(雨) | 30%(雨) | 40%(雨) | 20%(雨) | 10%(雨) |
五島 |
今夜 | 明日 | 明後日 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
南の風 海上 では 南の風 やや強く くもり 所により 夜 雨 で 雷を伴う | 南の風 海上 では 南の風 やや強く くもり 所により 夕方 まで 雨 で 雷を伴う | 南の風 くもり 時々 晴れ |
波 2メートル 後 1.5メートル | 波 1.5メートル 後 2メートル | 波 2メートル |
降水確率 |
18−00 | 00−06 | 06−12 | 12−18 | 18−24 |
---|---|---|---|---|
30%(雨) | 40%(雨) | 40%(雨) | 20%(雨) | 10%(雨) |
|
| ||||||||||
|
|