各気象台発表 府県予報 天気予報と地域の選択 ホームページへ |
|
![]() |
下越 |
今夜 | 明日 | 明後日 |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
南西の風 海上 では 後 南西の風 やや強く くもり 夜遅く 雨 所により 雷 を伴う | 南の風 後 南西の風 やや強く くもり 時々 雨 所により 朝晩 雷を伴い 激しく 降る | 南の風 後 西の風 くもり 時々 晴れ |
波 2メートル | 波 2メートル 後 2.5メートル | 波 2メートル 後 1メートル |
降水確率 |
18−00 | 00−06 | 06−12 | 12−18 | 18−24 |
---|---|---|---|---|
50%(雨) | 50%(雨) | 40%(雨) | 60%(雨) | 70%(雨) |
中越 |
今夜 | 明日 | 明後日 |
---|---|---|
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
西の風 後 南東の風 海上 では 後 南西の風 やや強く くもり 所により 雨 で 雷を伴う | 西の風 海上 では 南西の風 やや強く くもり 時々 晴れ 夜 雨 所により 雷を伴い 激しく 降る | 南の風 後 北西の風 くもり 時々 晴れ |
波 1メートル | 波 1メートル 後 1.5メートル | 波 1メートル 後 0.5メートル |
降水確率 |
18−00 | 00−06 | 06−12 | 12−18 | 18−24 |
---|---|---|---|---|
20%(雨) | 20%(雨) | 20%(雨) | 40%(雨) | 50%(雨) |
上越 |
今夜 | 明日 | 明後日 |
---|---|---|
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
北の風 後 南の風 海上 では 後 南西の風 やや強く くもり 所により 雨 で 雷を伴う | 西の風 海上 では 南西の風 やや強く くもり 時々 晴れ 夜 雨 所により 雷 を伴う | 南の風 後 北の風 くもり 時々 晴れ |
波 1メートル | 波 1メートル 後 1.5メートル | 波 1メートル 後 0.5メートル |
降水確率 |
18−00 | 00−06 | 06−12 | 12−18 | 18−24 |
---|---|---|---|---|
20%(雨) | 20%(雨) | 20%(雨) | 30%(雨) | 50%(雨) |
佐渡 |
今夜 | 明日 | 明後日 |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
南西の風 やや強く くもり 夜遅く 雨 所により 夜 雷 を伴う | 南西の風 やや強く くもり 朝晩 雨 所により 雷 を伴う | 南東の風 後 南西の風 くもり 時々 晴れ |
波 2メートル 後 2.5メートル | 波 2.5メートル | 波 2メートル 後 1メートル |
降水確率 |
18−00 | 00−06 | 06−12 | 12−18 | 18−24 |
---|---|---|---|---|
50%(雨) | 50%(雨) | 20%(雨) | 30%(雨) | 50%(雨) |
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
|
|