各気象台発表 府県予報 天気予報と地域の選択 ホームページへ |
|
![]() |
本島中南部 |
今夜 | 明日 | 明後日 |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
東の風 くもり 夜のはじめ頃 雨 | 南東の風 くもり 所により 明け方 まで 雨 | 南東の風 後 北の風 やや強く くもり |
波 2メートル | 波 2メートル 後 1.5メートル | 波 1.5メートル 後 3メートル うねり を伴う |
降水確率 |
18−00 | 00−06 | 06−12 | 12−18 | 18−24 |
---|---|---|---|---|
50%(雨) | 30%(雨) | 20%(雨) | 20%(雨) | 30%(雨) |
本島北部 |
今夜 | 明日 | 明後日 |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
東の風 雨 夜遅く くもり | 南東の風 くもり 所により 明け方 まで 雨 | 南東の風 後 北の風 やや強く くもり |
波 2メートル | 波 2メートル 後 1.5メートル | 波 1.5メートル 後 3メートル うねり を伴う |
降水確率 |
18−00 | 00−06 | 06−12 | 12−18 | 18−24 |
---|---|---|---|---|
70%(雨) | 30%(雨) | 20%(雨) | 20%(雨) | 30%(雨) |
久米島 |
今夜 | 明日 | 明後日 |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
東の風 雨 夜遅く くもり | 南東の風 くもり 所により 明け方 まで 雨 | 南東の風 後 北の風 やや強く くもり |
波 2メートル | 波 2メートル 後 1.5メートル | 波 1.5メートル 後 3メートル うねり を伴う |
降水確率 |
18−00 | 00−06 | 06−12 | 12−18 | 18−24 |
---|---|---|---|---|
60%(雨) | 30%(雨) | 20%(雨) | 20%(雨) | 30%(雨) |
|
| ||||||||||
|