各気象台発表 府県予報 天気予報と地域の選択 ホームページへ |
|
![]() |
中部 |
今日 | 明日 | 明後日 |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
西の風 やや強く 海上 では 西の風 強く 晴れ 夜 くもり | 西の風 日中 南の風 晴れ 朝晩 くもり | 南の風 くもり |
波 2メートル 後 1.5メートル | 波 1.5メートル | 波 1.5メートル 後 2メートル |
降水確率 |
12−18 | 18−00 | 00−06 | 06−12 |
---|---|---|---|
0%(雨) | 0%(雨) | 0%(雨) | 0%(雨) |
西部 |
今日 | 明日 | 明後日 |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
西の風 やや強く 海上 では 西の風 強く 晴れ 夜 くもり | 西の風 晴れ 朝晩 くもり | 南西の風 後 東の風 くもり |
波 2メートル 後 1.5メートル | 波 1.5メートル | 波 1.5メートル 後 2メートル |
降水確率 |
12−18 | 18−00 | 00−06 | 06−12 |
---|---|---|---|
0%(雨) | 0%(雨) | 0%(雨) | 0%(雨) |
東部 |
今日 | 明日 | 明後日 |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
南西の風 海上 では 南西の風 やや強く 晴れ 夜 くもり | 西の風 晴れ 朝晩 くもり | 南西の風 後 西の風 くもり |
波 1メートル | 波 1メートル | 波 1メートル |
降水確率 |
12−18 | 18−00 | 00−06 | 06−12 |
---|---|---|---|
0%(雨) | 0%(雨) | 0%(雨) | 0%(雨) |
伊豆 |
今日 | 明日 | 明後日 |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
西の風 やや強く 伊豆南 では 西の風 強く 晴れ 夜 くもり | 北の風 後 西の風 伊豆南 では 南西の風 やや強く 晴れ 朝晩 くもり | 西の風 後 東の風 くもり |
波 2.5メートル 後 2メートル | 波 1.5メートル | 波 1.5メートル |
降水確率 |
12−18 | 18−00 | 00−06 | 06−12 |
---|---|---|---|
0%(雨) | 0%(雨) | 0%(雨) | 0%(雨) |
|
| ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
|
|