各気象台発表 府県予報 天気予報と地域の選択 ホームページへ |
|
![]() |
中部 |
今夜 | 明日 | 明後日 |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
南東の風 後 東の風 海上 では 北西の風 強く 晴れ 夜 くもり | 東の風 海上 では 北東の風 強く くもり 夜 雨 | 西の風 強く 晴れ 時々 くもり |
波 3メートル | 波 3メートル うねり を伴う | 波 2.5メートル 後 3メートル |
降水確率 |
18−00 | 00−06 | 06−12 | 12−18 | 18−24 |
---|---|---|---|---|
20%(雨) | 10%(雨) | 10%(雨) | 20%(雨) | 50%(雨) |
西部 |
今夜 | 明日 | 明後日 |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
西の風 後 東の風 海上 では 北西の風 強く 晴れ 夜 くもり | 北東の風 後 東の風 海上 では 北東の風 強く くもり 夜 雨 | 西の風 強く 晴れ 時々 くもり |
波 3メートル | 波 3メートル うねり を伴う | 波 2.5メートル 後 3メートル |
降水確率 |
18−00 | 00−06 | 06−12 | 12−18 | 18−24 |
---|---|---|---|---|
10%(雨) | 10%(雨) | 10%(雨) | 20%(雨) | 50%(雨) |
東部 |
今夜 | 明日 | 明後日 |
---|---|---|
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
東の風 海上 では 後 東の風 やや強く くもり 所により 雨 | 北東の風 後 東の風 海上 では はじめ 東の風 やや強く くもり 夜 雨 | 西の風 後 南西の風 晴れ 時々 くもり |
波 1.5メートル 後 1メートル | 波 1メートル | 波 1.5メートル |
降水確率 |
18−00 | 00−06 | 06−12 | 12−18 | 18−24 |
---|---|---|---|---|
20%(雨) | 10%(雨) | 10%(雨) | 20%(雨) | 50%(雨) |
伊豆 |
今夜 | 明日 | 明後日 |
---|---|---|
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
東の風 後 やや強く 伊豆南 では 北東の風 強く くもり | 東の風 やや強く 伊豆南 では 北東の風 強く くもり 夜 雨 | 西の風 強く 晴れ 時々 くもり |
波 3メートル | 波 3メートル うねり を伴う | 波 2.5メートル 後 4メートル |
降水確率 |
18−00 | 00−06 | 06−12 | 12−18 | 18−24 |
---|---|---|---|---|
10%(雨) | 10%(雨) | 10%(雨) | 20%(雨) | 50%(雨) |
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
|
|