各気象台発表 府県予報 天気予報と地域の選択 ホームページへ |
|
![]() |
東部 |
今日 | 明日 | 明後日 |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
西の風 やや強く くもり 時々 晴れ 所により 昼過ぎ から 夜のはじめ頃 雨 で 雷を伴い 激しく 降る | 南の風 日中 西の風 くもり 所により 昼前 から 夕方 雨 で 雷を伴う | 西の風 晴れ 時々 くもり |
波 2メートル | 波 1.5メートル 後 1メートル | 波 1メートル |
降水確率 |
12−18 | 18−00 | 00−06 | 06−12 |
---|---|---|---|
20%(雨) | 20%(雨) | 10%(雨) | 30%(雨) |
西部 |
今日 | 明日 | 明後日 |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
南の風 やや強く 後 南西の風 くもり 時々 晴れ 所により 昼過ぎ から 夜のはじめ頃 雨 で 雷を伴い 激しく 降る | 南西の風 くもり 所により 昼前 から 雨 で 雷を伴う | 南西の風 晴れ 時々 くもり |
波 2メートル | 波 1.5メートル 後 1メートル | 波 1メートル |
降水確率 |
12−18 | 18−00 | 00−06 | 06−12 |
---|---|---|---|
20%(雨) | 20%(雨) | 10%(雨) | 20%(雨) |
隠岐 |
今日 | 明日 | 明後日 |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
西の風 やや強く くもり 時々 晴れ 所により 雷 | 西の風 海上 では 南西の風 やや強く くもり 所により 昼前 雨 で 雷を伴う | 南の風 後 南西の風 晴れ 時々 くもり |
波 2.5メートル | 波 2.5メートル 後 1.5メートル | 波 1.5メートル 後 2メートル |
降水確率 |
12−18 | 18−00 | 00−06 | 06−12 |
---|---|---|---|
10%(雨) | 10%(雨) | 10%(雨) | 20%(雨) |
|
| ||||||||||||||
|