各気象台発表 府県予報 天気予報と地域の選択 ホームページへ |
|
![]() |
東京地方 |
今夜 | 明日 | 明後日 |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
南の風 23区西部 では 南の風 やや強く 晴れ 夜のはじめ頃 くもり | 南の風 23区西部 では 南の風 やや強く 晴れ 時々 くもり 所により 昼過ぎ から 夜のはじめ頃 雨 で 雷を伴う | 南の風 晴れ 時々 くもり |
波 1.5メートル 後 1メートル | 波 0.5メートル 後 1メートル | 波 0.5メートル |
降水確率 |
18−00 | 00−06 | 06−12 | 12−18 | 18−24 |
---|---|---|---|---|
10%(雨) | 0%(雨) | 10%(雨) | 20%(雨) | 20%(雨) |
伊豆諸島北部 |
今夜 | 明日 | 明後日 |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
南西の風 やや強く くもり 夜のはじめ頃 晴れ 所により 夜遅く 霧 | 南西の風 やや強く くもり 時々 晴れ 所により 昼前 まで 霧 | 南西の風 後 やや強く 晴れ 時々 くもり |
波 2メートル ただし 新島 では 2メートル 後 1.5メートル | 波 1.5メートル 後 2メートル | 波 1.5メートル 後 2メートル ただし 新島 では 1.5メートル |
降水確率 |
18−00 | 00−06 | 06−12 | 12−18 | 18−24 |
---|---|---|---|---|
10%(雨) | 10%(雨) | 10%(雨) | 10%(雨) | 10%(雨) |
伊豆諸島南部 |
今夜 | 明日 | 明後日 |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
南西の風 三宅島 では 南西の風 やや強く 晴れ 夜 くもり 所により 霧 | 南西の風 三宅島 では 南西の風 やや強く くもり 時々 晴れ 所により 昼前 まで 霧 | 南西の風 晴れ 時々 くもり |
波 1.5メートル | 波 1.5メートル | 波 1.5メートル |
降水確率 |
18−00 | 00−06 | 06−12 | 12−18 | 18−24 |
---|---|---|---|---|
10%(雨) | 10%(雨) | 10%(雨) | 10%(雨) | 10%(雨) |
小笠原諸島 |
今夜 | 明日 | 明後日 |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
東の風 晴れ 夜 くもり | 東の風 くもり 時々 晴れ | 東の風 晴れ 時々 くもり |
波 1.5メートル | 波 1.5メートル | 波 1.5メートル 後 2メートル |
降水確率 |
18−00 | 00−06 | 06−12 | 12−18 | 18−24 |
---|---|---|---|---|
20%(雨) | 20%(雨) | 10%(雨) | 10%(雨) | 10%(雨) |
|
| ||||||||||
|
|