各気象台発表 府県予報 天気予報と地域の選択 ホームページへ |
|
![]() |
北部 |
今日 | 明日 | 明後日 |
---|---|---|
![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
南東の風 後 南の風 海上 では 南の風 やや強く くもり 所により 雨 で 雷を伴う | 南の風 日中 南東の風 海上 では 南の風 やや強く くもり 時々 晴れ 所により 昼過ぎ から 夕方 雨 で 雷を伴う | 南東の風 晴れ 時々 くもり |
波 1メートル | 波 1メートル | 波 1メートル |
降水確率 |
12−18 | 18−00 | 00−06 | 06−12 |
---|---|---|---|
20%(雨) | 20%(雨) | 10%(雨) | 10%(雨) |
南部 |
今日 | 明日 | 明後日 |
---|---|---|
![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
南西の風 後 西の風 海上 では 南の風 やや強く くもり 所により 雨 で 雷を伴う | 西の風 日中 南西の風 海上 では 南の風 やや強く くもり 時々 晴れ 所により 昼過ぎ から 夕方 雨 で 雷を伴う | 南西の風 晴れ 時々 くもり |
波 1.5メートル | 波 1.5メートル | 波 1.5メートル |
降水確率 |
12−18 | 18−00 | 00−06 | 06−12 |
---|---|---|---|
20%(雨) | 20%(雨) | 10%(雨) | 10%(雨) |
|
| ||||||||||||||
|