各気象台発表 府県予報 天気予報と地域の選択 ホームページへ |
|
![]() |
北部 |
今夜 | 明日 | 明後日 |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
北の風 やや強く 海上 では 北の風 強く 晴れ 夜のはじめ頃 くもり | 北西の風 やや強く 後 西の風 やや強く 海上 では 後 西の風 強く 晴れ 夜 くもり | 北西の風 やや強く くもり |
波 2メートル | 波 1.5メートル | 波 1.5メートル |
降水確率 |
18−00 | 00−06 | 06−12 | 12−18 | 18−24 |
---|---|---|---|---|
0%(雨) | 0%(雨) | 0%(雨) | 0%(雨) | 10%(雨か雪) |
南部 |
今夜 | 明日 | 明後日 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
北の風 やや強く 海上 では 北の風 強く 晴れ | 北西の風 やや強く 後 西の風 やや強く 海上 では 後 西の風 強く 晴れ | 北西の風 やや強く 晴れ 時々 くもり |
波 2.5メートル | 波 2メートル | 波 2メートル |
降水確率 |
18−00 | 00−06 | 06−12 | 12−18 | 18−24 |
---|---|---|---|---|
0%(雨) | 0%(雨) | 0%(雨) | 0%(雨) | 10%(雨か雪) |
|
| ||||||||||
|