各気象台発表 府県予報 天気予報と地域の選択 ホームページへ |
|
![]() |
東部 |
今夜 | 明日 | 明後日 |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
北の風 やや強く 海上 では 北の風 強く 雪か雨 夜遅く くもり | 北の風 やや強く 後 北東の風 海上 では はじめ 北の風 強く くもり 昼前 から 時々 晴れ 山地 では 未明 雪 | 南の風 くもり |
波 5メートル 後 4メートル | 波 4メートル 後 1.5メートル うねり を伴う | 波 1.5メートル 後 1メートル うねり を伴う |
降水確率 |
18−00 | 00−06 | 06−12 | 12−18 | 18−24 |
---|---|---|---|---|
50%(雪か雨) | 20%(雪) | 0%(雪か雨) | 0%(雨) | 0%(雨か雪) |
中・西部 |
今夜 | 明日 | 明後日 |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
北の風 やや強く 海上 では 北の風 強く 雪か雨 夜遅く くもり | 北の風 やや強く 後 北東の風 海上 では はじめ 北の風 強く くもり 昼前 から 時々 晴れ 山地 では 未明 雪 | 南の風 くもり |
波 5メートル 後 4メートル | 波 4メートル 後 1.5メートル うねり を伴う | 波 1.5メートル 後 1メートル うねり を伴う |
降水確率 |
18−00 | 00−06 | 06−12 | 12−18 | 18−24 |
---|---|---|---|---|
50%(雪か雨) | 10%(雪) | 0%(雪か雨) | 0%(雨) | 0%(雨) |
|
|