各気象台発表 府県予報 天気予報と地域の選択 ホームページへ |
|
![]() |
東部 |
今夜 | 明日 | 明後日 |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
西の風 海上 では 北西の風 やや強く 雨 夜遅く くもり | 南西の風 後 西の風 やや強く くもり 朝 から 昼前 雪か雨 | 南西の風 後 西の風 やや強く くもり 後 雪か雨 |
波 2.5メートル | 波 2.5メートル 後 3メートル | 波 2メートル 後 4メートル |
降水確率 |
18−00 | 00−06 | 06−12 | 12−18 | 18−24 |
---|---|---|---|---|
50%(雨か雪) | 20%(雪) | 70%(雪か雨) | 30%(雪か雨) | 30%(雪) |
中・西部 |
今夜 | 明日 | 明後日 |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
西の風 海上 では 北西の風 やや強く 雨 夜 くもり | 南西の風 後 西の風 やや強く くもり 朝 一時 雪か雨 | 南西の風 後 西の風 やや強く くもり 時々 雪か雨 |
波 2.5メートル | 波 2.5メートル 後 3メートル | 波 2メートル 後 4メートル |
降水確率 |
18−00 | 00−06 | 06−12 | 12−18 | 18−24 |
---|---|---|---|---|
40%(雨) | 20%(雪) | 50%(雪か雨) | 20%(雪か雨) | 20%(雪) |
|
|