各気象台発表 府県予報 天気予報と地域の選択 ホームページへ |
|
![]() |
東部 |
今夜 | 明日 | 明後日 |
---|---|---|
![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
北の風 海上 では 北の風 やや強く くもり 所により 夜のはじめ頃 まで 雨 | 北東の風 後 南の風 海上 では 後 南西の風 強く くもり 時々 晴れ 所により 夜遅く 雨 で 雷を伴う | 西の風 やや強く 雪 |
波 2メートル | 波 2メートル | 波 2メートル 後 5メートル うねり を伴う |
降水確率 |
18−00 | 00−06 | 06−12 | 12−18 | 18−24 |
---|---|---|---|---|
20%(雨) | 10%(雪か雨) | 10%(雨か雪) | 20%(雨か雪) | 40%(雨) |
西部 |
今夜 | 明日 | 明後日 |
---|---|---|
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
北の風 後 北東の風 海上 では 北の風 やや強く くもり 所により 霧 | 北東の風 後 南西の風 海上 では 後 南西の風 強く くもり 時々 晴れ 夜遅く 雨 所により 雷 を伴う | 西の風 やや強く 雪 |
波 1.5メートル | 波 1.5メートル 後 1メートル | 波 1メートル 後 2メートル |
降水確率 |
18−00 | 00−06 | 06−12 | 12−18 | 18−24 |
---|---|---|---|---|
10%(雨) | 10%(雨か雪) | 10%(雨か雪) | 20%(雨) | 60%(雨か雪) |
|
|