各気象台発表 府県予報 天気予報と地域の選択 ホームページへ |
|
![]() |
西部 |
今夜 | 明日 | 明後日 |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
東の風 下関 では 南西の風 やや強く 晴れ 夜のはじめ頃 くもり 所により 雨 で 雷を伴う | 東の風 くもり 時々 晴れ 所により 雨 で 雷を伴う | 東の風 後 南東の風 くもり 時々 晴れ |
波 1.5メートル ただし 瀬戸内側 では 0.5メートル | 波 1.5メートル ただし 瀬戸内側 では 0.5メートル | 波 1.5メートル 後 1メートル ただし 瀬戸内側 では 0.5メートル |
降水確率 |
18−00 | 00−06 | 06−12 | 12−18 | 18−24 |
---|---|---|---|---|
20%(雨) | 20%(雨) | 40%(雨) | 30%(雨) | 10%(雨) |
中部 |
今夜 | 明日 | 明後日 |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
東の風 晴れ 夜のはじめ頃 くもり 所により 夜 雨 で 雷を伴う | 東の風 くもり 時々 晴れ 所により 雨 で 雷を伴う | 南の風 後 南東の風 くもり 時々 晴れ |
波 0.5メートル | 波 0.5メートル | 波 0.5メートル 後 1メートル |
降水確率 |
18−00 | 00−06 | 06−12 | 12−18 | 18−24 |
---|---|---|---|---|
20%(雨) | 20%(雨) | 40%(雨) | 30%(雨) | 10%(雨) |
東部 |
今夜 | 明日 | 明後日 |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
南の風 後 南東の風 晴れ 夜のはじめ頃 くもり 所により 雨 で 雷を伴う | 南東の風 日中 南の風 くもり 時々 晴れ 所により 雨 で 雷を伴う | 南東の風 くもり 時々 晴れ |
波 0.5メートル | 波 0.5メートル 後 1メートル | 波 1メートル |
降水確率 |
18−00 | 00−06 | 06−12 | 12−18 | 18−24 |
---|---|---|---|---|
20%(雨) | 20%(雨) | 40%(雨) | 30%(雨) | 10%(雨) |
北部 |
今夜 | 明日 | 明後日 |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
南西の風 後 南の風 海上 では 南西の風 やや強く 晴れ 夜のはじめ頃 くもり 所により 雨 で 雷を伴う | 南の風 くもり 時々 晴れ 所により 雨 で 雷を伴う | 南の風 くもり 時々 晴れ |
波 2メートル | 波 1.5メートル | 波 1.5メートル |
降水確率 |
18−00 | 00−06 | 06−12 | 12−18 | 18−24 |
---|---|---|---|---|
20%(雨) | 20%(雨) | 40%(雨) | 30%(雨) | 10%(雨) |
|
| ||||||||||
|
|