各気象台発表 府県予報 天気予報と地域の選択 ホームページへ |
|
![]() |
西部 |
今日 | 明日 |
---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() |
東の風 日中 西の風 下関 では 後 北東の風 やや強く くもり 朝晩 雨 | 北東の風 後 東の風 やや強く 下関 では 北東の風 強く 雨 夜 くもり |
波 1メートル 後 1.5メートル ただし 瀬戸内側 では 0.5メートル | 波 1.5メートル 後 3メートル ただし 瀬戸内側 では 0.5メートル |
降水確率 |
06−12 | 12−18 | 18−00 | 00−06 |
---|---|---|---|
60%(雨) | 30%(雨) | 60%(雨) | 70%(雨) |
中部 |
今日 | 明日 |
---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() |
東の風 日中 西の風 くもり 朝晩 雨 | 北東の風 後 東の風 海上 では 北東の風 やや強く 雨 夜 くもり |
波 0.5メートル | 波 0.5メートル 後 1メートル |
降水確率 |
06−12 | 12−18 | 18−00 | 00−06 |
---|---|---|---|
60%(雨) | 30%(雨) | 50%(雨) | 70%(雨) |
東部 |
今日 | 明日 |
---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() |
東の風 くもり 朝晩 雨 | 東の風 海上 では 北東の風 やや強く 雨 夜 くもり |
波 1メートル 後 0.5メートル | 波 0.5メートル 後 1メートル |
降水確率 |
06−12 | 12−18 | 18−00 | 00−06 |
---|---|---|---|
60%(雨) | 30%(雨) | 50%(雨) | 60%(雨) |
北部 |
今日 | 明日 |
---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() |
東の風 海上 では 後 北東の風 やや強く 雨 昼前 から 夕方 くもり | 東の風 後 やや強く 海上 では 北東の風 強く 雨 夜 くもり |
波 1メートル 後 1.5メートル | 波 1.5メートル 後 3メートル |
降水確率 |
06−12 | 12−18 | 18−00 | 00−06 |
---|---|---|---|
70%(雨) | 40%(雨) | 60%(雨) | 80%(雨) |
|
| ||||||
|
|